松下資料
松下3D數(shù)模
伺服資料下載
松下資料
MINAS A6L系列
位置控制型 A6SL系列, 多功能型 A6SM系列, RTEX對(duì)應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)型 A6NL系列、多功能型 A6NM系列
繼承了A6系列控制基本性能, 高精度且高速動(dòng)作的直線控制驅(qū)動(dòng)器
電機(jī)
位移傳感器
磁極位置檢出
安裝
| ![]() |



驅(qū)動(dòng)器一覽
電源電壓 | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào)※1 | 電機(jī)額定電流 [Arms]※2 | 電機(jī)最大電流 [Arms]※2 |
---|---|---|---|
單相 AC 100 V~120 V | MADL □ 01 △△ | 1.1 | 3.7 |
MADL □ 11 △△ | 1.6 | 5.5 | |
MBDL □ 21 △△ | 2.5 | 7.4 | |
MCDL □ 31 △△ | 4.6 | 14.3 | |
單相/三相 AC 200 V~240 V | MADL □ 05 △△ | 1.1 | 3.8 |
MADL □ 15 △△ | 1.5 | 4.8 | |
MBDL □ 25 △△ | 2.4 | 7.3 | |
MCDL □ 35 △△ | 4.1 | 13.2 | |
MDDL □ 45 △△ | 5.2 | 15.5 | |
MDDL □ 55 △△ | 9.3 | 26.1 | |
三相 AC 200 V~240 V | MEDL □ 83 △△ | 12.5 | 37.4 |
MEDL □ 93 △△ | 16 | 48 | |
MFDL □ A3 △△ | 18.1 | 54.4 | |
MFDL □ B3 △△ | 27.1 | 72.1 | |
MGDL T C3 △△ | 44 | 116.6 | |
MHDL T E3 △△ | 66.1 | 167.2 | |
MHDL T F3 △△ | 80.2 | 207.9 |
※1 | 型號(hào)的□、△△中表示以下記號(hào)。 |
---|
□部 共通 | : | N(無(wú)安全功能) |
---|---|---|
: | T(有安全功能) | |
△△部 A6L | : | SM(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) |
: | SL(脈沖指令專用) |
在型號(hào)匹配上有限制,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(型號(hào)末尾為SM)有安全功能(型號(hào)第5位數(shù)為T),脈沖指令專用規(guī)格 (型號(hào)末尾為SL)無(wú)安全功能(型號(hào)第5位為N)。
※2 | 根據(jù)載波頻率設(shè)定的不同,會(huì)有降低的情況。詳情請(qǐng)參照規(guī)格書。 |
---|